No início de 2017, confiança do setor de seguros aumentou
15/02/2017 – REVISTA COBERTURA MERCADO DE SEGUROS
No início de 2017, confiança do setor de seguros aumentou
1) Análise
No primeiro mês de 2017, a confiança do setor de seguros começou em alta, revertendo a tendência de baixa registrada no final do ano passado. Por exemplo, em janeiro, o ICSS (Índice de Confiança do Setor de Seguros) foi de 105,5, voltando a ficar acima de 100 pontos.
Os outros indicadores calculados também tiveram comportamento similar.
A seguir, os últimos números obtidos
Indicador | Set.16 | Out.16 | Nov.16 | Dez.16 | Jan.17 |
ICES | 117,4 | 116,6 | 106,9 | 96,4 | 104,5 |
ICER | 108,8 | 105,4 | 98 | 94,2 | 102,1 |
ICGC | 119,1 | 121,1 | 109,4 | 98,4 | 110 |
ICSS | 115 | 114,1 | 104,7 | 96,3 | 105,5 |
2) Expectativas para daqui a 6 meses
A seguir, a distribuição percentual das respostas, com relação a cada um dos setores analisados.
a) Crescimento da Economia Brasileira
Avaliação (%) | Seguradoras | Corretoras | Resseguradoras |
Muito Melhor | 0 | 0 | 0 |
Melhor | 41 | 44 | 43 |
Igual | 52 | 44 | 43 |
Pior | 7 | 12 | 14 |
Muito Pior | 0 | 0 | 0 |
Total | 100 | 100 | 100 |
b) Rentabilidade do seu setor
Avaliação (%) | Seguradoras | Corretoras | Resseguradoras |
Muito Melhor | 0 | 0 | 0 |
Melhor | 16 | 22 | 14 |
Igual | 50 | 56 | 57 |
Pior | 34 | 22 | 29 |
Muito Pior | 0 | 0 | 0 |
Total | 100 | 100 | 100 |
c) Faturamento do seu setor
Avaliação (%) | Seguradoras | Corretoras | Resseguradoras |
Muito Melhor | 0 | 0 | 0 |
Melhor | 25 | 39 | 29 |
Igual | 64 | 50 | 42 |
Pior | 11 | 11 | 29 |
Muito Pior | 0 | 0 | 0 |
Total | 100 | 100 | 100 |
(ICSS)